calcActive())">
EBI 20-TH1 Datenlogger
Der ebro EBI 20-TH1 Datenlogger ist für die Messung und Aufzeichnung von Temperatur und Luftfeuchte (interner Sensor) geeignet.
157,00 €
186,83 €
Inklusive Steuern
Exkl. Steuern:
Inklusive Steuern
SKU
A10788
Menge
Auf Lager: Vor 13:00 Uhr bestellt, heute versendet.
| Marke | Ebro |
|---|---|
| Serie | EBI 20 |
| Abmessungen | 69 x 48 x 22 mm |
| Gewicht | 45 g |
| Schutzklasse | IP52 |
| Messbereich Temperatur | -30°C - 70°C |
| Messbereich relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 100% RH |
| Messgenauigkeit Temperatur | ±0.5°C (bei -20°C - 40°C), sonst ±0.8°C |
| Messgenauigkeit relative Luftfeuchtigkeit | ±3% (bei 30 - 90% RH), ±5% (bei 10 - 30% RH) |
| Messwertspeicher | 40.000 values |
| Resolution Temperatur | 0.1°C |
| Resolution relative Luftfeuchtigkeit | 0.1% |
| Software | Ebro Winlog.basic |
| Stromversorgung | CR2450 Batterie |
| Messintervall | 1 Minute - 24 Stunden |
| Alarm | Optisch |
| Art der Messung | Tempeartur, Luftfeuchtigkeit |
| Anwendung | Transport & Storage |
| Kalibrierungszertifikat | Werkskalibriert für Temperatur. Kein Feuchtigkeitszertifikat enthalten |
Schreiben Sie eine Bewertung
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
Unsere USP's
Darum Gullimex
Persönliche Fachberatung
Unsere Produktspezialisten helfen Ihnen dabei, die passende Messlösung zu finden.
Eigenes Service Center
Jährlich führen wir mehr als 30.000 Kalibrierungen durch und übernehmen Reparatur und Wartung.
HACCP-Spezialist
Wir unterstützen Sie mit zuverlässigen Messlösungen bei der Einhaltung Ihrer HACCP-Anforderungen.
Ersatzgeräte verfügbar
Messen Sie weiter, während Ihr Messgerät kalibriert oder repariert wird.