calcActive())">
EBI 300 TH USB-Datenlogger
Der EBI 300 TH eignet sich hervorragend zur Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit in Lagerräumen und beim Transport. In wenigen Augenblicken wird automatisch ein Messprotokoll (PDF) mit allen Informationen zum Temperaturverlauf erstellt.
190,00 €
226,10 €
Inklusive Steuern
Exkl. Steuern:
Inklusive Steuern
SKU
A12766
Menge
Auf Lager: Vor 13:00 Uhr bestellt, heute versendet.
| Marke | Ebro |
|---|---|
| Serie | EBI 300/310 |
| Abmessungen | 129 x 33 x 14 mm |
| Gewicht | 35 g |
| Schutzklasse | IP20 |
| Messbereich Temperatur | -30°C - 70°C |
| Messbereich relative Luftfeuchtigkeit | 0% - 100% RH |
| Messgenauigkeit Temperatur | ±0.5°C (bij 20°C - 40°C), anders ±1.0°C |
| Messgenauigkeit relative Luftfeuchtigkeit | ±3% (bij 10% - 90% RH), anders ±5% |
| Messwertspeicher | 40.000 values |
| Resolution Temperatur | 0.1ºC |
| Resolution relative Luftfeuchtigkeit | 0.1% RH |
| Bericht | |
| Software | Ebro Winlog.basic |
| Gehäuse | Polycarbonat |
| Stromversorgung | CR2450 Batterie |
| Messintervall | 1 Minute - 24 Stunden |
| Alarm | Über- oder Unterschreitung des Grenzwerts |
| Anwendung | Transport & Storage |
| Kalibrierungszertifikat | Werkskalibriert für Temperatur. Kein Feuchtigkeitszertifikat enthalten |
| Kalibrierungswerte | -20°C, 0°C, 60°C |
Schreiben Sie eine Bewertung
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account